| Prueba | Precio tarifa general | Plazo para el resultado | Tipo de muestra |
|---|---|---|---|
| A. phagocytophilum | 49.86 | 10 | Sangre EDTA |
| Abiotrofia cerebelar equina | 48.18 | 10 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Abiotrofia cerebelosa neonatal (NCCD) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Acatalasemia | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Aclarado de color (gato, todas las razas) | 52.69 | 10 | sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso) |
| Acrodermatitis enteropática (AE) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Acrodermatitis letal LAD (Bull terrier y Bull terrier miniatura) | 48.18 | 10 | 0,5 – 1 ML sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Acromatopsia (Ceguera diurna) (ACHM) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Adenovirus aviar PCR | 31.34 | 5 | sangre con EDTA |
| Adenovirus canino tipo 1 (Hepatitis infecciosa canina) | 31.34 | 5 | sangre con EDTA, hígado |
| Adenovirus canino tipo 2 (Traqueobronquitis infecciosa canina) | 31.34 | 5 | sangre con EDTA, hisopo (sin medio o medio transparente) faríngeo, pulmón |
| Adenovirus reptiles PCR | 47.87 | 10 | Hisopo sin medio, lavado traqueal o tejido |
| ADN - Identificación Genética canina (huella genética, ADN canino, genotipado canino ISAG 2006) CON INSCRIPCIÓN EN LA RSCE | 35.50 | 15 | sangre con EDTA 1mL |
| Afibrinogenemia (AFG) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Alexander disease (AxD) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Alfa-manosidosis (AMD) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Amelogénesis imperfecta (hipoplasia del esmalte) (FEH) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Analisis de la resistencia genetica al Scrapie en ovejas | 17.27 | 1 | sangre con EDTA |
| Anaplasma PCR | 32.75 | 5 | sangre con EDTA |
| Anemia diseritropoyética y miopatía (DAMS) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Anemia Infecciosa Equina PCR | 32.75 | 3 | sangre con EDTA, médula ósea, gánglio o biopsia de bazo o hígado |
| Anomalía de May-Hegglin (MHA) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Anomalía dental - esquelética - de retina (DSRA) | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Anomalia Ocular del Collie (CEA, sin certificado Optigen) | 29.84 | 5 | sangre con EDTA |
| AR1 (síndrome insensibilidad a andrógenos) | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| AR2, AR3, AR4, AR5 (síndrome de insensibilidad a andrógenos) | 78.35 | 30 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Arritmia ventricular (IVA) | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Arteritis Equina PCR | 40.94 | 7 | Plasma de EDTA o Semen CONGELADOS. Tejidos extraembrionarios, hisopo nasal |
| Ascaridia galli | 15.11 | 1 | Heces |
| Ascaris suum PCR | 15.11 | 1 | Heces |
| Aspergillus PCR (Subtipos patogénicos) | 32.75 | 3 | Consultar en PCR |
| Ataxia cerebelosa (CA) | 55.97 | 42 | sangre con EDTA 1mL |
| Ataxia de aparición tardía (LOA) | 48.18 | 10 | sangre con EDTA 1mL |
| Ataxia del sabueso finlandés (FHA) | 48.18 | 10 | sangre con EDTA 1mL |
| Ataxia espinocerebelar (SCA) Fox Terrier, Parson Russell Terrier, Tenterfield Terrier | 49.83 | 15 | sangre con EDTA 1mL |
| Atrofia del sistema nervioso central ataxia cerebelar (CACA) | 48.18 | 15 | sangre con EDTA 1mL |
| Atrofia progresiva de retina (PRA3) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Atrofia progresiva de retina (rdAc-PRA) | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Atrofia progresiva de retina (rdy-PRA) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Atrofia progresiva de retina canina (prcd-PRA) | 24.48 | 7 | sangre con EDTA o Hisopo (sin medio o medio transparente) de raspado bucal |
| Atrofia progresiva de retina felina (pd-PRA) | 25.54 | 7 | sangre con EDTA o Hisopo (sin medio o medio transparente) de raspado bucal |
| Aujeszky PCR (detección de DNA) | 34.80 | 3 | sangre con EDTA sin centrifugar o tejido nervioso |
| Avibacterium paragallinarum PCR | 28.06 | 1 | exudados del tracto respiratorio superior de aves vivas o tejidos traqueales y pulmón |
| Babesia o Theileria BOVINA u OVINA por PCR (detección de DNA) | 37.62 | 3 | sangre con EDTA |
| Babesia o Theileria CANINA sp. por PCR (detección de DNA) | 37.62 | 3 | sangre con EDTA |
| Babesia o Theileria EQUINA por PCR (detec. de DNA) (diferencia entre equi, caballi y otras) | 37.62 | 3 | sangre con EDTA |
| Babesia o Theileria PCR | 37.62 | 1 | sangre con EDTA |
| Bartonella henselae PCR | 32.75 | 5 | sangre con EDTA |
| Bas-PRA1 | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| BBS2-PRA | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| BBS4-PRA | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Blanco/blanco moteado (dominante) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Bordetella sp. PCR | 31.34 | 5 | Hisopo (sin medio o medio transparente) nasal o faríngeo.Secrección bronquial |
| Bornavirus aviar (Enfermedad de dilatación proventricular) PCR cuantitativa | 47.27 | 5 | CONSULTAR EN PCR |
| Bornavirus equino | 49.86 | 10 | Líquido encefaloraquídeo, humor acuoso, sangre EDTA |
| Braquiuria, test genético | 31.34 | 8 | sangre con EDTA o frotis bucal con hisopos SIN MEDIO |
| Bronquitis Infecciosa Aviar PCR | 28.06 | 1 | exudados del tracto respiratorio superior de aves vivas o tejidos traqueales y pulmón. Riñón, oviducto |
| BRSV PCR (detección de RNA viral) | 32.75 | 7 | Exudado nasal o pulmón y sangre con EDTA |
| Brucella sp. PCR (todas las especies de brucella) | 32.75 | 4 | sangre con EDTA |
| BVD PCR (detección de RNA viral) | 20.47 | 3 | sangre con EDTA u otro tipo de muestras biológicas |
| Cadiomiopatía hipertrófica felina Mutación 2 G-->A | 48.18 | 20 | sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso) |
| Calicivirus felino PCR | 32.75 | 4 | Hisopo (sin medio o medio transparente) bucal o faríngeo, sangre con EDTA (menos recomendado) - suero como última opción |
| Campylobacter PCR | 35.12 | 5 | heces u otras muestras biológicas |
| Candida albicans PCR | 30.60 | 3 | orina o hisopado vaginal |
| Capas color canino B-locus (marrón, chocolate, hígado) | 45.54 | 7 | sangre con EDTA 1ml o 2 hisopos sin medio |
| Capillaria PCR | 15.11 | 1 | Heces |
| Carcinoma de células escamosas del dedo del pie | 55.97 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA |
| Cardiomiopatía con mortalidad juvenil (CJM) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Cardiomiopatía dilatada (DCM) | 48.18 | 15 | sangre con EDTA 1mL |
| Cardiomiopatía dilatada (DCM) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Cardiomiopatía dilatada DCM1 (PDK4, Doberman) | 48.24 | 20 | 0,5 – 1 ML sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Cardiomiopatía dilatada DCM1 + DCM2 | 82.71 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Cardiomiopatía dilatada DCM2 (Titin, Doberman) | 48.24 | 20 | 0,5 – 1 ML sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Cardiomiopatía hipertrófica felina HCM1 G-->C | 48.18 | 20 | sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso) |
| Cardiomiopatía hipertrófica felina HCM4 (Sphynx) | 48.18 | 20 | sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso) |
| Catarata hereditaria (HSF4) | 48.18 | 20 | 0,5 – 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Catarata hereditaria (HSF4) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Ceguera nocturna (CSNB) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Chlamydia sp. PCR (todas las especies de Chlamydia) | 8.77 | 4 | sangre con EDTA o heces |
| Chlamydia trachomatis PCR | 30.60 | 3 | orina, escobillón seco Muestra uretral |
| Circovirus canario PCR (no incluye gastos de transporte) | 8.77 | 3 | sangre con EDTA, pluma en cañon o huevo |
| Circovirus PCR porcino | 26.47 | 5 | suero o tejido |
| Cistinuria | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Cistinuria canina | 48.18 | 15 | 0,5 – 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Cistoadenocarcinoma renal y fibrosis nodular (RCND) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Clasificación racial felina (análisis en base de datos) | 125.15 | 30 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA |
| Clostridium perfringens ssp PCR | 31.34 | 3 | Heces o tejido intestinal |
| CNGA1-PRA | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Colapso inducido por ejercicio (EIC) | 55.97 | 10 | 0,5 – 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Color capa russet | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Color de pelo agouti (gato, todas las razas) | 48.18 | 10 | sangre con EDTA 1mL |
| Color de pelo ámbar (gato noruego del bosque) | 48.18 | 10 | sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso) |
| Color de pelo canino Capas 1 solo gen (ej. Negro, marrón, MC1R) | 24.48 | 10 | sangre con EDTA |
| Color de pelo canino, panel completo, incluyendo Piebald (Consultar disponibilidad según raza) | 35.70 | 1 | sangre con EDTA 0.5 mL |
| Color de pelo chocolate (gato, todas las razas) | 52.69 | 10 | sangre con EDTA 1mL |
| Color de pelo Siam - punto (gato, todas las razas excepto Bengala) | 52.69 | 15 | sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso) |
| Color equino | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Abigarrado | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Champagne | 48.18 | 10 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Complejo leopardo | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Dilución | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Hiperpigmentación | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Mushroom | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Patrón appaloosa 1 | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Perla | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Rizado | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Roan zygosity | 78.35 | 30 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Silver dapple | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Snowdrop | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Splashed white (SW 1+2+3+4) | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Sunshine | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - SW 5+6 (blanco moteado) | 67.47 | 30 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Tobiano | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino Alazán | 48.18 | 10 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino Blanco dominante - W5, W10, W13, W20 y W22 | 67.47 | 30 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino Camarillo blanco - W4 | 67.47 | 30 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino Crema | 48.18 | 10 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino Sabino-1 | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino Tordo | 67.47 | 30 | 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Combinación color de capa equino - colores básicos (Agoutí, castaño) | 63.12 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA |
| Combinación color de capa equino - diluciones (Champagne, crema, dun, perla, plata) | 119.71 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA |
| Combinación color de capa equino - patrón blanco (Appaloosa patrón 1, leopardo, moteado blanco 1-4, OLWS, sabino-1, tobiano) | 119.71 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA |
| Comparativa paternidad/maternidad canina | 0.00 | 15 | |
| Comportamiento | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Condrodisplasia (CDPA) y condrodistrofia (CDDY) (IVDD-risk) | 27.03 | 7 | sangre con EDTA 1mL |
| Condrodisplasia (enanismo) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Coriomeningitis linfocítica virus PCR orina | 125.40 | 7 | |
| Coronavirus Bovino PCR | 37.62 | 3 | heces, intestino, sangre con EDTA |
| Coronavirus Canino PCR | 37.62 | 3 | cualquier muestra biológica (sin heparina) |
| Coronavirus de la rata PCR | 37.62 | 3 | heces, sangre con EDTA, intestino |
| Coronavirus equino PCR | 49.86 | 10 | Heces |
| Coronavirus felino PCR (No PIF) | 37.62 | 3 | heces, intestino, sangre con EDTA |
| Coronavirus respiratorio canino PCR | 37.62 | 3 | tejido pulmonar, sangre con EDTA |
| Corynebacterium pseudotuberculosis PCR | 31.34 | 3 | sangre con EDTA, pus, hisopo (sin medio o medio transparente) nasofaríngeo |
| Coxiella sp. PCR | 32.75 | 5 | sangre con EDTA |
| crd-PRA | 24.48 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| crd1-PRA | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| crd2-PRA | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| crd3-PRA | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Cryptococcus neoformans PCR | 31.34 | 4 | sangre con EDTA o LCR |
| Cryptosporidium PCR | 25.08 | 4 | Heces, sangre EDTA |
| CSNB2 (ceguera nocturna estacionaria congénita) | 78.35 | 30 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Defecto de la cabeza | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Defecto MDR1 (sensibilidad a la ivermectina) | 48.18 | 15 | sangre con EDTA 1mL |
| Deficiencia C3 (C3) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia de adhesión leucocitaria (CLAD) | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia de adhesión leucocitaria III (LAD3) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia de fosfofructoquinasa (PFKD) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia de precalicreína (KLK) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia de succínico semialdehído deshidrogenasa (SSADHD) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia en la piruvato deshidrogenasa fosfatasa 1 (PDP1) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia Factor XI | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia factor XI (F11) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia factor XII (F12) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia MCAD | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Degeneración cerebelosa y miositis (CDMC) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Degeneración de conos (CD) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Degeneración del sistema múltiple canina (CMSD, Crestado chino y Kerry Blue Terrier) | 48.18 | 14 | 0,5 – 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Degeneración esponjosa con ataxia cerebelar tipo 1 (SDCA1) | 48.18 | 10 | sangre con EDTA 1mL |
| Degeneración esponjosa con ataxia cerebelar tipo 2 (SDCA2) | 48.18 | 15 | sangre con EDTA 1mL |
| Demodex PCR | 32.75 | 3 | raspado de piel |
| Dermatofitosis (Tiña) PCR | 20.00 | 5 | pelo, raspados cutáneos |
| Dermatomiositis (DMS) | 55.97 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Determinación de especie canina PCR | 44.16 | 1 | sangre con EDTA, tejido, sangre en superficie o diferentes muestras biológicas (Consultar casos específicos) |
| Diarrea epidémica porcina PCR | 37.62 | 3 | heces, intestino, hisopo (sin medio o medio transparente) oral, sangre con EDTA |
| Diátesis hemorrágica (Síndrome Scott) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Dilución de color y defectos neurológicos (CDN) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Disentería hemorrágica porcina (Brachyspira hyodysenteriae) PCR | 31.34 | 5 | Heces, tejido digestivo, hisopo rectal (sin medio o medio transparente) |
| Disfunción cerebral (CDFS) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Disostosis espondilocostal (defecto Comma) | 38.56 | 15 | sangre con EDTA 1mL |
| Displasia de retina (OSD) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Displasia de retina (OSD) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Displasia ectodérmica (ED/SFS) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Displasia esqueletal 2 (enanismo) (SD2) | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Displasia renal y fibrosis hepática (RDHN) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Disquinesia ciliar primaria (PCD) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Disquinesia paroxística (PxD) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Disquinesia paroxística inducida por ejercicio (PED) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Distiquiasis | 78.35 | 30 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Distrofia macular de la córnea (MCD) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Distrofia muscular (Golden retriever, Cavalier king charles spaniel) | 48.18 | 20 | 0,5 – 1 ML sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Distrofia Neuroaxonal (NAD) Perro de Agua español | 48.18 | 15 | 0,5 – 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| DMRT3 (SynchroGait) | 141.46 | 30 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Ectima contagioso Ovino y Caprino (Parapoxvirus) | 33.19 | 3 | Hisopado (sin medio o medio transparente) o tejido (sin formol) de las lesiones |
| Ehrlichia sp. PCR (detección de DNA) | 32.75 | 4 | sangre con EDTA |
| EMH Hipertermia maligna equina | 48.18 | 10 | 0,5-1 ml sangre-EDTA preferiblemente o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Enanismo | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Enanismo (ACAN, condrodisplasia) | 55.97 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Enanismo desproporcionado | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enanismo pituitario (forma hipofisaria) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Encefalitis por garrapatas, virus PCR (TBEV Tick Borne Encephalitis Virus) | 47.26 | 5 | sangre con EDTA 1ml o garrapata |
| Encefalomielitis equina occidental PCR | 40.94 | 3 | sangre con EDTA, tejidos o líquido cefalorraquídeo |
| Encefalomielitis hemaglutinante porcina PCR | 37.62 | 3 | sangre con EDTA, tejido nervioso o tejido pulmonar |
| Encefalopatía del husky (AHE) | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Encefalopatía mitocondrial (MFE) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Encefalopatía necrotizante subaguda (SNE) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Encefalopatía neonatal (NEWS) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Encephalitozoon sp. PCR | 39.00 | 5 | orina,heces y edta |
| Enf. de almacenamiento del lagotto (LSD) | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad Aleutiana PCR (Huron y visón) | 31.34 | 3 | sangre con EDTA, heces |
| Enfermedad Celiaca (SOLO HUMANO) | 37.77 | 1 | sangre con EDTA 1 mL |
| Enfermedad cerebral juvenil (JBD) | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad de acumulación de cobre (CT) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad de acumulación de cobre/ Enfermedad de Wilson | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad de Border (Virus de la frontera) | 20.47 | 1 | sangre con EDTA |
| Enfermedad de Lafora | 75.66 | 25 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA |
| Enfermedad de Pacheco PCR (Herpesvirus aviar) | 74.81 | 15 | sangre con EDTA 0.2 mL. Tejido |
| Enfermedad de Pico y Plumas PCR (detección de DNA) | 8.77 | 3 | sangre con EDTA o pluma en crecimiento |
| Enfermedad de Stargardt (STGD, Degeneración de retina) | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad de von Willebrand Tipo 1 | 48.18 | 10 | 0,5 – 1 ML sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad de von Willebrand Tipo 2 | 48.18 | 10 | 0,5 – 1 ML sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad de von Willebrand Tipo 3 (vWD3) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad Hemorrágica del Conejo PCR | 43.08 | 7 | Hisopo (sin medio), orina, heces, sangre con EDTA o tejidos |
| Enfermedad Hemorrágica Epizoótica Bovina PCR | 26.98 | 3 | Plasma de EDTA o Suero centrifugado |
| Enfermedad mixomatosa de la válvula mitral (MMDV) | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad pulmonar inflamatoria (IPD) | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
