Laboratorio especializado en diagnóstico clínico
Prueba | Precio tarifa general | Plazo para el resultado | Tipo de muestra |
---|---|---|---|
Abiotrofia cerebelar equina | 100.86 | 20 | Sangre en tubo especial |
Aclarado del color (gato, todas las razas) | 48.53 | 8 | Sangre con EDTA o escobillon bucal |
Adenovirus aviar PCR | 26.27 | 5 | sangre con EDTA |
Adenovirus canino tipo 1 (Hepatitis infecciosa canina) | 26.27 | 5 | Sangre con EDTA, hígado |
Adenovirus canino tipo 2 (Traqueobronquitis infecciosa canina) | 26.27 | 5 | Sangre con EDTA, hisopo (sin medio o medio transparente) faríngeo, pulmón |
Adenovirus reptiles PCR | 40.11 | 10 | Hisopo sin medio, lavado traqueal o tejido |
Anaplasma PCR | 27.44 | 5 | Sangre con EDTA |
Anemia Infecciosa Equina PCR | 27.44 | 3 | Sangre con EDTA, médula ósea, gánglio o biopsia de bazo o hígado |
Anomalía Ocular del Collie (CEA) | 132.88 | 60 | Tubos especiales |
Arteritis Equina PCR | 34.30 | 7 | Suero/plasma de EDTA o Semen CONGELADOS. Tejidos extraembrionarios |
Aspergillus PCR (Subtipos patogénicos) | 27.44 | 3 | Consultar en PCR |
Ataxia Cerebelar (American Staffordshire Terrier) | 55.48 | 15 | Cepillo o sangre en tubo especial |
Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), sin certificado Optigen | 23.11 | 7 | Sangre con EDTA o Hisopo (sin medio o medio transparente) de raspado bucal |
Atrofia progresiva de retina felina (pd-PRA) | 44.15 | 20 | Sangre con EDTA 0.5mL |
Aujeszky PCR (detección de DNA) | 29.16 | 3 | Sangre con EDTA sin centrifugar o tejido nervioso |
Babesia o Theileria BOVINA u OVINA por PCR (detección de DNA) | 31.52 | 3 | Sangre con EDTA |
Babesia o Theileria CANINA sp. por PCR (detección de DNA) | 31.52 | 3 | Sangre con EDTA |
Babesia o Theileria EQUINA por PCR (detec. de DNA) (diferencia entre equi, caballi y otras) | 31.52 | 3 | Sangre con EDTA |
Babesia o Theileria PCR | 31.52 | 1 | |
Bartonella henselae PCR | 27.44 | 5 | Sangre con EDTA |
Bordetella sp. PCR | 26.27 | 5 | Hisopo (sin medio o medio transparente) nasal o faríngeo.Secrección bronquial |
Bornavirus aviar (Enfermedad de dilatación proventricular) PCR cuantitativa | 34.30 | 3 | CONSULTAR EN PCR |
Braquiuria, test genético (consultar razas disponibles) | 48.53 | 8 | Sangre con EDTA o frotis bucal con hisopos SIN MEDIO |
BRSV PCR (detección de RNA viral) | 35.72 | 7 | Sangre con EDTA |
Brucella sp. PCR (todas las especies de brucella) | 27.44 | 4 | Sangre con EDTA |
BVD PCR (detección de RNA viral) | 17.15 | 3 | Sangre con EDTA u otro tipo de muestras biológicas |
Cadiomiopatía hipertrófica felina Mutación 1 G-->C | 36.57 | 20 | Tubos especiales |
Cadiomiopatía hipertrófica felina Mutación 2 G-->A | 36.57 | 20 | tubos especiales |
Calicivirus felino PCR | 27.44 | 4 | Hisopo (sin medio o medio transparente) bucal o faríngeo, sangre con EDTA (menos recomendado) |
Campylobacter PCR | 29.42 | 5 | heces u otras muestras biológicas |
Catarata hereditaria (HSF4) | 48.53 | 20 | Tubo especial |
Chlamydia sp. PCR (todas las especies de Chlamydia) | 7.35 | 4 | Sangre con EDTA o heces |
Circovirus canario PCR (no incluye gastos de transporte) | 7.35 | 3 | Sangre con EDTA, pluma en cañon o huevo |
Circovirus PCR porcino | 22.18 | 5 | suero o tejido |
Cistinuria | 46.65 | 15 | Sangre en tubo especial |
Clostridium perfringens ssp PCR | 26.27 | 3 | Heces o tejido intestinal |
Colapso inducido por ejercicio (EIC) | 55.80 | 7 | Sangre con EDTA 1mL |
Color de pelo canino Capa completa (sólidas + diluídas) + Longitud y Tipo de pelo (SIN merle y SIN pelo duro, barbas) | 63.04 | 20 | Sangre en tubo especial |
Color de pelo canino capa completa (sólidas + diluídas) + Merle + Longitud y Tipo de pelo + Pelo duro y barbas | 81.95 | 20 | Sangre en tubo especial |
Color de pelo canino Capas 1 solo gen (ej. Negro, marrón, MC1R) | 30.26 | 20 | Sangre en tubo especial |
Color de pelo canino Capas sólidas (negro, marrón - chocolate, amarillo, rojo, leonado y máscara Em) + capas diluidas (MLPH y MITF) SIN Merle | 42.87 | 20 | Sangre en tubo especial |
Color de pelo felino Capa 1 solo gen (MC1R, Agouti, TYRP1, TYR, MLPH) | 31.52 | 20 | Sangre en tubo especial |
Color de pelo felino Capa completa (sólidas + diluidas) + long. y tipo pelo + patrón tabby | 83.00 | 20 | Sangre en tubo especial |
Color de pelo felino Capas sólidas + diluidas (Colorpoint, Agouti, Amber, Chocolate, Dilución...) | 43.92 | 20 | Sangre en tubo especial |
Color de pelo felino Capas sólidas + diluidas (Colorpoint, Agouti, Amber, Chocolate, Dilución...) + patrón Tabby | 51.48 | 20 | Sangre en tubo especial |
Color equino | 31.52 | 30 | Sangre en tubo especial |
Color equino alazán 1ª prueba | 31.52 | 30 | Sangre en tubo especial |
Color equino Crema (todas las razas). | 31.52 | 30 | Sangre en tubo especial |
Color equino Graying (todas las razas). Patrón Tordo | 31.52 | 30 | Sangre en tubo especial |
cord1-PRA (Curly Coated Retriever, Dachshund (Teckel) y English Springer Spaniel) | 45.02 | 20 | Sangre con EDTA 1 mL |
Coriomeningitis linfocítica virus PCR orina | 105.06 | 7 | |
Coronavirus Bovino PCR | 31.52 | 3 | heces, intestino, sangre con EDTA |
Coronavirus Canino PCR | 31.52 | 3 | cualquier muestra biológica (sin heparina) |
Coronavirus de la rata PCR | 31.52 | 3 | heces, sangre con EDTA, intestino |
Coronavirus felino PCR (No PIF) | 31.52 | 3 | heces, intestino, sangre con EDTA |
Coronavirus respiratorio canino PCR | 31.52 | 3 | tejido pulmonar, sangre con EDTA |
Corynebacterium pseudotuberculosis PCR | 26.27 | 3 | Sangre con EDTA, pus, hisopo (sin medio o medio transparente) nasofaríngeo |
Coxiella sp. PCR | 27.44 | 5 | Sangre con EDTA |
Cryptococcus neoformans PCR | 26.27 | 4 | Sangre con EDTA o LCR |
Cryptosporidium PCR | 21.01 | 4 | Heces, sangre EDTA |
Deficiencia de la piruvato kinasa eritrocítica (DPK) | 51.58 | 20 | Sangre en tubo especial o cepillo |
Degeneración del sistema múltiple canina (CMSD, Crestado chino y Kerry Blue Terrier) | 44.15 | 14 | Sangre con EDTA 1mL |
Demodex PCR | 27.44 | 3 | raspado de piel |
Dermatofitosis (Tiña) PCR | 27.44 | 5 | pelo, raspados cutáneos |
Determinación de especie canina o felina en heces | 73.54 | 20 | heces |
Determinación de especie canina PCR | 37.00 | 1 | Sangre con EDTA, tejido, sangre en superficie o diferentes muestras biológicas (Consultar casos específicos) |
Diarrea epidémica porcina PCR | 31.52 | 3 | heces, intestino, hisopo (sin medio o medio transparente) oral, sangre con EDTA |
Disentería hemorrágica porcina (Brachyspira hyodysenteriae) PCR | 26.27 | 5 | Heces, tejido digestivo, hisopo rectal (sin medio o medio transparente) |
Distrofia muscular (Golden retriever, Cavalier king charles spaniel) | 48.53 | 20 | Sangre con EDTA 1mL |
Distrofia Neuroaxonal (NAD) Perro de Agua español | 47.28 | 28 | Sangre con EDTA |
Ectima contagioso Ovino y Caprino (Parapoxvirus) | 27.81 | 3 | Hisopado (sin medio o medio transparente) o tejido (sin formol) de las lesiones |
Ehrlichia sp. PCR (detección de DNA) | 27.44 | 4 | Sangre con EDTA |
Enanismo (prueba genética) | 71.44 | 20 | sangre con EDTA 1 ml |
Encefalomielitis equina occidental PCR | 34.30 | 3 | Sangre con EDTA, tejidos o líquido cefalorraquídeo |
Encefalomielitis hemaglutinante porcina PCR | 31.52 | 3 | sangre con EDTA, tejido nervioso o tejido pulmonar |
Encephalitozoon sp. PCR | 32.68 | 5 | orina,heces y edta |
Enfermedad Aleutiana PCR (Huron y visón) | 26.27 | 3 | Sangre con EDTA, heces |
Enfermedad de acumulación de cobre/ Enfermedad de Wilson | 40.08 | 10 | sangre con EDTA (1 ml) |
Enfermedad de Pacheco PCR (Herpesvirus aviar) | 62.68 | 15 | Sangre con EDTA 0.2 mL. Tejido |
Enfermedad de Pico y Plumas PCR (detección de DNA) | 7.35 | 3 | Sangre con EDTA o pluma en crecimiento |
Enfermedad de von Willebrand tipo 1 | 85.33 | 21 | sangre con edta |
Enfermedad de von Willebrand tipo 2 | 64.00 | 21 | sangre con edta |
Enfermedad Hemorrágica del Conejo PCR | 36.09 | 7 | Hisopo (sin medio), orina, heces, sangre con EDTA o tejidos |
Enfermedad renal poliquística (PKD) (bull terrier) | 47.28 | 21 | sangre con EDTA |
Entamoeba histolytica PCR | 28.37 | 5 | heces, mucosa intestinal, hisopo rectal (sin medio o medio transparente) |
Enteritis del visón PCR (Parvovirus del Visón) | 27.44 | 3 | heces o sangre con EDTA |
Enteritis por coronavirus de los pavos PCR | 31.52 | 3 | heces, intestino, sangre con EDTA |
Epidermólisis bullosa junctional de Herlitz (H-JEB) | 40.38 | 15 | Sangre con EDTA 1 ml |
Epidermolisis bullosa juntural (JEB) (braco alemán de pelo corto). | 48.53 | 20 | Sangre con EDTA 1 ml |
Episodic Falling (Cavalier king charles spaniel) | 48.53 | 10 | Sangre con EDTA 1mL |
Epstein Barr Virus (Humanos) PCR | 75.64 | 10 | Sangre con EDTA |
Epstein Barr virus PCR | 112.84 | 15 | Sangre entera |
Estudio de compatibilidad genealógica | 10.51 | 30 | sangre en tubo especial o cepillo |
Exantema coital equino (EHV-3) PCR | 26.27 | 3 | Hisopo (sin medio o medio transparente) genital o sangre sin heparinaHisopo (sin medio o medio transparente) genital o sangre con EDTA |
Factor VII (mutación) | 40.45 | 10 | sangre EDTA 1 ml |
FeLV PCR (Virus de la Leucemia felina, detección de DNA) | 27.44 | 4 | Sangre con EDTA o médula ósea |
Fiebre del Nilo Occidental PCR | 34.30 | 3 | Sangre con EDTA |
Filariosis PCR | 27.44 | 5 | sangre SIN centrifugar y con EDTA |
FIV (Virus de la Inmunodefiencia felina detección de DNA) | 34.30 | 5 | Sangre con EDTA o Médula ósea |
Freemartinismo | 39.88 | 7 | sangre con EDTA |
Gastroenteritis transmisible porcina | 31.52 | 3 | heces, intestino, hisopo (sin medio o medio transparente) oral, Sangre con EDTA |
GBED (deficiencia del enzima desdoblador del glucógeno) sp. equina | 40.38 | 10 | Sangre con EDTA 1 ml |
Gen Merle | 31.52 | 7 | sangre EDTA 0.5 mL |
Giardia intestinalis PCR | 26.27 | 4 | HECES |
Gripe A H1N1 PCR | 33.30 | 3 | Hisopo (sin medio o medio transparente) cloaca |
GSD Tipo IV, Enfermedad | 40.86 | 20 | Sangre en tubo especial o cepillo |
Helicobacter pylori PCR | 17.51 | 5 | Heces, tejido gástrico, sangre, hisopo (sin medio o medio transparente) bucal |
Hemobartonella sp. PCR | 32.68 | 4 | Sangre con EDTA |
Hemofilia A Factor VIII prueba genética (boxer, habanero, pastor alemán) | 58.83 | 20 | Sangre con EDTA |
Hemofilia B (Factor IV) | 58.83 | 7 | 0.5-1 ml EDTA |
Hepatozoon PCR | 27.44 | 4 | Sangre con EDTA |
HERDA (astenia dermal regional hereditaria equina) | 40.38 | 10 | Sangre con EDTA 1 ml |
Hermafroditismo PCR (vaca) | 39.88 | 7 | 1 ml sangre con edta |
Herpesvirus canino PCR | 34.30 | 4 | Hisopado (sin medio o medio transparente) vaginal, sangre con EDTA |
Herpesvirus Equino PCR (tipos 1, 4 y 2) PCR (Detección de ADN) | 36.77 | 7 | Sangre con EDTA o tejidos extraembrionarios |
Herpesvirus equino Tipo 1 PCR | 36.77 | 1 | Sangre con EDTA o tejidos extraembrionarios |
Herpesvirus felino PCR | 27.44 | 4 | Hisopado (sin medio o medio transparente) faringeo o sangre con EDTA |
Herpesvirus PCR tortuga | 36.06 | 10 | hisopo sin medio o tejido |
Herpesvirus Tipo 1 y 2 PCR | 112.84 | 15 | Sangre con EDTA |
Herpesvirus Tipo 6 PCR | 112.84 | 15 | |
Hibridación en perdiz roja | 25.96 | 30 | Sangre en tubo especial |
Hipertermia maligna canina | 61.13 | 1 | Sangre con EDTA |
Hipertermia maligna equina | 48.20 | 10 | Sangre con EDTA 1 ml |
Hiperuricosuria (SLC) (todas las razas) | 44.13 | 15 | Sangre en tubo especial |
Hipotiroidismo congénito (CHG) (perro de Aguas Español) | 47.28 | 20 | Sangre con EDTA |
Histiocitosis Maligna (Boyero de Berna) | 115.00 | 15 | sangre con EDTA 1 ml |
IBR PCR | 17.15 | 4 | Sangre con EDTA o tejidos |
Influenza equina PCR | 39.59 | 5 | sangre en EDTA o exudado nasal en hisopo sin medio |
L-2-HGA (L-2-hidroxiglutaraciduria) | 53.51 | 15 | sangre con EDTA (2 ml) |
Lawsonia intracellularis | 29.19 | 3 | Heces |
Laxitud de cadera 1 | 61.13 | 1 | Sangre con EDTA |
Laxitud de cadera 2 | 61.13 | 1 | Sangre con EDTA |
Legionella PCR | 27.44 | 5 | agua o muestras biológicas |
Leishmania PCR en muestra de tejido (solo para muestras con formol) | 48.00 | 21 | tejido (solo con formol, si es sin formol se realiza la otra prueba de leishmaniosis PCR) |
Leishmaniosis PCR cuantitativa (detección de DNA) | 30.51 | 3 | ganglio, piel, raspado de piel o médula. |
Lengua Azul PCR | 27.44 | 3 | sangre con edta |
Leptospirosis PCR | 27.44 | 4 | Orina 5mL o sangre con edta (menos recomendable) |
Lipofuscinosis Neuronal Ceroide (NCL) | 40.08 | 12 | sangre en tubo especial |
Listeriosis (Listeria monocytogenes) PCR | 26.27 | 3 | Preguntar por casos concretos (Ej: Sangre, tejidos, alimentos, agua o leche) |
Longitud y tipo de pelo (largo/corto; rizado/liso), SIN pelo duro y barbas | 38.67 | 15 | Sangre en tubo especial |
Longitud y tipo de pelo canino (largo/corto; rizado/liso; pelo duro y barbas) | 42.87 | 15 | Sangre en tubo especial |
Longitud y tipo de pelo felino | 38.87 | 15 | Sangre en tubo especial |
Loque Europeo PCR(melissococcus plutonius) abejas | 40.69 | 6 | Larvas/Abejas |
Luxación Primaria de Lente (PLL) | 26.27 | 7 | Sangre con EDTA (1 ml) |
Lyme PCR (detección de DNA) | 27.44 | 3 | sangre con EDTA o médula |
Marek PCR | 27.44 | 4 | Tejido o Sangre con EDTA |
MDR1, defecto genético (sensibilidad a la ivermectina y otros fármacos) | 26.27 | 7 | Sangre con EDTA 0,5 ml |
Metritis Contagiosa Equina PCR (Taylorella equigenitalis) | 27.44 | 5 | Muestras de tejidos, hisopo (sin medio o medio transparente), sangre con EDTA (menos adecuado) |
Mielopatia Degenerativa | 49.17 | 20 | Tubo especial |
Miotonia congénita | 48.53 | 14 | Sangre con edta |
Mixomatosis PCR | 27.44 | 3 | Sangre con EDTA o tejido(lesión) |
MLS (Musladin Leuke Syndrome) | 48.53 | 15 | sangre EDTA 1 ml |
Moquillo PCR | 34.30 | 3 | Orina (6 mL cantidad minima) válida para cualquier sintomatología. Muestras alternativas hisopado sin medio o medio transparente: Síntomas respiratorios: faríngeo. Síntomas digestivos: rectal. Síntomas oculares y neurológicos: conjuntival. |
Mutación BRAF (carcinoma de células transicionales canino) | 51.66 | 15 | Orina (10-15 mL) o tejido |
Mutación causante de la ausencia de pelo en el gato esfinge | 58.37 | 10 | Sangre con EDTA 1 ml |
Mycobacterium ssp. (Incluye tuberculosis) | 17.15 | 4 | Sangre con EDTA, tejido, lavado alveolar, hisopado (sin medio o medio transparente) faríngeo, heces, leche, ORINA |
Mycoplasma agalactiae PCR | 42.87 | 15 | Leche (minimo 3mL), Liquido articular (min 3 mL en tubo EDTA), o hisopos oculares SIN AGAR |
Mycoplasma aviar | 20.57 | 5 | sange con edta o hisopo bucal (sin medio o medio transparente) |
Mycoplasma bovis | 22.47 | 5 | sangre con EDTA |
Mycoplasma PCR (prueba de DNA) | 27.44 | 5 | hisopo (sin medio o medio transparente), sangre EDTA |
Nefropatía Familiar (Cocker Spaniel Ingles) | 78.16 | 14 | Sangre con EDTA o hisopo seco |
Neospora PCR | 27.44 | 4 | Sangre con EDTA |
Neumonitis felina PCR (Chlamydiophila felis) | 23.34 | 4 | Sangre con EDTA, hisopo (sin medio o medio transparente) faríngeo u ocular |
Neuropatía hereditaria (GHN) (greyhound) | 45.02 | 16 | 0.5 ml sangre EDTA o 2 hisopos secos mucosa oral |
Newcastle, Enfermedad de (Detección de DNA por PCR) | 7.35 | 3 | sangre con EDTA, heces, hisopados (sin medio o medio transparente), órganos |
Nidovirus Serpiente PCR | 40.11 | 10 | Hisopo sin medio, lavado traqueal o tejido |
OLWS (Síndrome del blanco letal) | 40.38 | 10 | Sangre con EDTA 1 ml |
Osteogénesis Imperfecta (Beagle, Golden retriever, Teckel de pelo duro, Teckel de pelo corto) | 45.02 | 20 | Sangre con EDTA 1 mL |
Osteopatía craneomandibular (CMO,Cairn, scotch y west highland white terrier) | 44.15 | 20 | Sangre con EDTA 1mL |
Panel de color equino (Extension, Agouti, Cream, Silver, Pearl y Champagne) | 122.36 | 30 | Sangre en tubo especial |
Panleucopenia felina PCR | 27.44 | 4 | Sangre con EDTA, heces o tejido intestinal |
Papera equina PCR (Streptococcus equi) | 26.27 | 3 | Fluidos corporales, hisopo (sin medio o medio transparente) nasal, sangre con EDTA. |
Parálisis laríngea juvenil & polineuropatía (JLPP,Rottweiler, terrier ruso negro) | 44.15 | 10 | Sangre con EDTA 1mL |
Parálisis periódica hipercalcémica equina (HYPP) | 40.38 | 10 | Sangre con EDTA 1 ml |
Paratuberculosis PCR | 20.42 | 3 | tejido, hisopo (sin medio o medio transparente) oral, comida, agua, leche, pienso, sangre, heces, nódulo linfático, tracto digestivo y cama |
Parentesco canino (Hermanos) | 131.33 | 30 | Sangre en tubo especial, sangre con EDTA |
Parvovirus B19 PCR | 112.84 | 15 | |
Parvovirus PCR (detección ADN) | 27.44 | 4 | heces o sangre con EDTA |
Parvovirus Porcino PCR | 40.55 | 7 | Heces, sangre con EDTA |
Pasteurella PCR | 17.15 | 4 | Tejido, exudado o sangre con EDTA |
Paternidad bovina (Incluye 1 parental y 1 descendiente) | 66.82 | 30 | Sangre en tubo especial o cepillo |
Paternidad bovina (Incluye 2 parentales y 1 descendiente) | 90.56 | 30 | Sangre en tubo especial o cepillo |
Paternidad Canina (incluye un cachorro y dos padres) | 73.54 | 30 | Sangre en tubo especial o cepillo |
Paternidad Canina cachorro adicional | 43.87 | 30 | Sangre en tubo especial o cepillo |
Paternidad equina (Incluye 2 parentales y 1 descendiente) | 94.55 | 30 | Sangre o cepillo en tubo especial |
Paternidad Felina (Incluye un cachorro y dos parentales) | 109.68 | 30 | Sangre o cepillo en tubo especial |
Perfil genético (huella genética) | 43.87 | 20 | Sangre en tubo especial o cepillo. Si se envia sangre entera con EDTA se cobrarian 5 euros adicionales |
Perfil genético aves | 85.10 | 20 | Plumas (5-10) o sangre en tubo especial |
Perfil genético aves | 54.73 | 20 | Plumas (5-10) o sangre en tubo especial |
Perfil genético equino | 22.25 | 30 | Sangre en tubo especial |
PIF PCR (detección de RNA viral) | 34.30 | 5 | Líquido ascítico. Sangre con EDTA (sensibilidad sólo del 70%) |
PKD PCR (Riñón poliquístico) | 21.40 | 7 | Sangre con EDTA o Hisopo (sin medio o medio transparente) de raspado bucal |
Plasmodium ssp. (Malaria) PCR | 26.27 | 5 | Sangre con EDTA, hígado, biopsia hepática |
Poliomavirus PCR (detección de DNA) | 7.35 | 4 | sangre sin centrifugar y con EDTA, heces, pluma o hisopado (sin medio o medio transparente) cloacal |
PRRSV (Sindrome Respiratorio y Reproductor Porcino) PCR | 35.72 | 7 | Material aborto, tejido, hisopo sin medio |
Rabia PCR | 34.30 | 3 | Saliva, tejido nervioso o sangre sin heparina (poco recomendado) |
Raza, clasificación genética (perro) | 119.45 | 35 | 0.5-1 mL sangre EDTA |
rcd2-PRA (Collie) | 48.53 | 20 | Sangre con EDTA |
rcd4-PRA | 48.53 | 20 | Sangre con EDTA |
Recargo Facultad UCM por sangre con EDTA, pluma o pelo | 5.25 | 15 | Cualquier muestra que no sea su cepillo o su tubo de sangre |
Reovirus Aviar PCR | 36.47 | 5 | Sangre con EDTA, hisopo (sin medio o medio transparente) nasal o repiratorio, heces, fluidos corporales y alimento |
Retinopatía multifocal canina (CMR1) | 61.13 | 1 | Sangre con EDTA |
Rickettsia sp. PCR | 27.44 | 3 | Sangre con EDTA |
Rodococcus PCR | 36.06 | 7 | Hisopo (sin medio o medio transparente) nasal o faringeo, heces |
Rotavirus PCR (Bovino, porcino, equino, canino, felino, pollos y pavos, primates) | 28.37 | 3 | Heces, hisopo (sin medio o medio transparente) heces |
Salmonella PCR | 7.35 | 5 | sangre con EDTA, exudado o tejido |
Sarcoptes PCR | 27.44 | 3 | Raspado de piel y sangre (Menos recomendado) con EDTA |
SARS-CoV2 PCR | 60.00 | 1 | Imprescindible hisopo en medio especial y embalaje especial, PEDIR AL LABORATORIO |
SCID (Inmunodeficiencia combinada severa) sp. equina | 100.86 | 10 | sangre en tubo especial |
Secuenciación de fragmentos (Producto de PCR) | 17.65 | 15 | |
Sexado de aves (excepto ratites), no incluye transporte | 5.05 | 7 | pluma en crecimiento o sangre en tubo de EDTA |
Sexaje cromosómico canino | 36.77 | 20 | 1 ml de sangre con EDTA |
Síndrome del Neutrófilo Atrapado (TNS) | 40.45 | 10 | Sangre con EDTA 1 ml |
Síndrome del potro de la lavanda | 48.53 | 20 | Sangre en tubo especial |
Síndrome Dry Eye Curly Coat (Cavalier king charles spaniel) | 48.53 | 20 | Sangre con EDTA 1 mL |
Síndrome Gray Collie (Neutropenia Cíclica Canina) | 40.08 | 16 | Sangre con EDTA 1 ml |
SMA (Atrofia Muscular Espinal Felina) | 39.88 | 10 | Sangre con EDTA 1 ml |
Streptocuccus pyogenes /A | 112.84 | 15 | sangre entera |
Toxoplasma gondii PCR (detección de DNA) | 27.44 | 4 | Heces, preferentemente de 3 días (para valorar riesgo de contagio). Sangre con EDTA (toxoplasmosis diseminada). LCR (toxoplasmosis cerebral) |
Treponema paraluiscuniculi PCR | 42.24 | 5 | Hisopo sin medio de vagina/prepucio o costra |
Tritrichomonas foetus PCR | 26.27 | 4 | heces |
Trypanosoma evansi PCR | 26.27 | 5 | Sangre con EDTA |
Urgencia PCR | 15.00 | 1 | |
Viruela aviar PCR | 27.44 | 5 | costras o lesiones cutaneas |
Viruela mamíferos PCR (Orthopox) | 37.11 | 10 | Sangre con EDTA |
Virus de la cría sacciforme abejas | 40.69 | 6 | Larvas |
Virus de la hepatitis murina PCR | 31.52 | 4 | Heces, Hígado, sangre con EDTA |
Virus deformador de alas PCR abejas | 40.69 | 6 | Abejas adultas |
Virus paralisis cronina PCR abejas | 40.69 | 6 | Abejas adultas |
WFFS (Warmblood fragile foal syndrome) equino | 73.54 | 15 | Sangre con EDTA 1mL |
Yersinia enterocolítica PCR | 52.69 | 7 | Sangre con EDTAUso de cookiesEste sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies ACEPTAR¡Contáctanos!
Campaña COVID-19
Tu PCR en el día a 65€ |