| Prueba | Precio tarifa general | Plazo para el resultado | Tipo de muestra |
|---|---|---|---|
| A. phagocytophilum | 49.86 | 10 | Sangre EDTA |
| Abiotrofia cerebelar equina | 48.18 | 10 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Abiotrofia cerebelosa neonatal (NCCD) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Acatalasemia | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Aclarado de color (gato, todas las razas) | 52.69 | 10 | sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso) |
| Acrodermatitis enteroptica (AE) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Acrodermatitis letal LAD (Bull terrier y Bull terrier miniatura) | 48.18 | 10 | 0,5 1 ML sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Acromatopsia (Ceguera diurna) (ACHM) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Adenovirus aviar PCR | 31.34 | 5 | sangre con EDTA |
| Adenovirus canino tipo 1 (Hepatitis infecciosa canina) | 31.34 | 5 | sangre con EDTA, hgado |
| Adenovirus canino tipo 2 (Traqueobronquitis infecciosa canina) | 31.34 | 5 | sangre con EDTA, hisopo (sin medio o medio transparente) farngeo, pulmn |
| Adenovirus reptiles PCR | 47.87 | 10 | Hisopo sin medio, lavado traqueal o tejido |
| ADN - Identificacin Gentica canina (huella gentica, ADN canino, genotipado canino ISAG 2006) CON INSCRIPCIN EN LA RSCE | 35.50 | 15 | sangre con EDTA 1mL |
| Afibrinogenemia (AFG) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Alexander disease (AxD) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Alfa-manosidosis (AMD) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Amelognesis imperfecta (hipoplasia del esmalte) (FEH) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Analisis de la resistencia genetica al Scrapie en ovejas | 17.27 | 1 | sangre con EDTA |
| Anaplasma PCR | 32.75 | 5 | sangre con EDTA |
| Anemia diseritropoytica y miopata (DAMS) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Anemia Infecciosa Equina PCR | 32.75 | 3 | sangre con EDTA, mdula sea, gnglio o biopsia de bazo o hgado |
| Anomala de May-Hegglin (MHA) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Anomala dental - esqueltica - de retina (DSRA) | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Anomalia Ocular del Collie (CEA, sin certificado Optigen) | 29.84 | 5 | sangre con EDTA |
| AR1 (sndrome insensibilidad a andrgenos) | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| AR2, AR3, AR4, AR5 (sndrome de insensibilidad a andrgenos) | 78.35 | 30 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Arritmia ventricular (IVA) | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Arteritis Equina PCR | 40.94 | 7 | Plasma de EDTA o Semen CONGELADOS. Tejidos extraembrionarios, hisopo nasal |
| Ascaridia galli | 15.11 | 1 | Heces |
| Ascaris suum PCR | 15.11 | 1 | Heces |
| Aspergillus PCR (Subtipos patognicos) | 32.75 | 3 | Consultar en PCR |
| Ataxia cerebelosa (CA) | 55.97 | 42 | sangre con EDTA 1mL |
| Ataxia de aparicin tarda (LOA) | 48.18 | 10 | sangre con EDTA 1mL |
| Ataxia del sabueso finlands (FHA) | 48.18 | 10 | sangre con EDTA 1mL |
| Ataxia espinocerebelar (SCA) Fox Terrier, Parson Russell Terrier, Tenterfield Terrier | 49.83 | 15 | sangre con EDTA 1mL |
| Atrofia del sistema nervioso central ataxia cerebelar (CACA) | 48.18 | 15 | sangre con EDTA 1mL |
| Atrofia progresiva de retina (PRA3) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Atrofia progresiva de retina (rdAc-PRA) | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Atrofia progresiva de retina (rdy-PRA) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Atrofia progresiva de retina canina (prcd-PRA) | 24.48 | 7 | sangre con EDTA o Hisopo (sin medio o medio transparente) de raspado bucal |
| Atrofia progresiva de retina felina (pd-PRA) | 25.54 | 7 | sangre con EDTA o Hisopo (sin medio o medio transparente) de raspado bucal |
| Aujeszky PCR (deteccin de DNA) | 34.80 | 3 | sangre con EDTA sin centrifugar o tejido nervioso |
| Avibacterium paragallinarum PCR | 28.06 | 1 | exudados del tracto respiratorio superior de aves vivas o tejidos traqueales y pulmn |
| Babesia o Theileria BOVINA u OVINA por PCR (deteccin de DNA) | 37.62 | 3 | sangre con EDTA |
| Babesia o Theileria CANINA sp. por PCR (deteccin de DNA) | 37.62 | 3 | sangre con EDTA |
| Babesia o Theileria EQUINA por PCR (detec. de DNA) (diferencia entre equi, caballi y otras) | 37.62 | 3 | sangre con EDTA |
| Babesia o Theileria PCR | 37.62 | 1 | sangre con EDTA |
| Bartonella henselae PCR | 32.75 | 5 | sangre con EDTA |
| Bas-PRA1 | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| BBS2-PRA | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| BBS4-PRA | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Blanco/blanco moteado (dominante) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Bordetella sp. PCR | 31.34 | 5 | Hisopo (sin medio o medio transparente) nasal o farngeo.Secreccin bronquial |
| Bornavirus aviar (Enfermedad de dilatacin proventricular) PCR cuantitativa | 47.27 | 5 | CONSULTAR EN PCR |
| Bornavirus equino | 49.86 | 10 | Lquido encefaloraqudeo, humor acuoso, sangre EDTA |
| Braquiuria, test gentico | 31.34 | 8 | sangre con EDTA o frotis bucal con hisopos SIN MEDIO |
| Bronquitis Infecciosa Aviar PCR | 28.06 | 1 | exudados del tracto respiratorio superior de aves vivas o tejidos traqueales y pulmn. Rin, oviducto |
| BRSV PCR (deteccin de RNA viral) | 32.75 | 7 | Exudado nasal o pulmn y sangre con EDTA |
| Brucella sp. PCR (todas las especies de brucella) | 32.75 | 4 | sangre con EDTA |
| BVD PCR (deteccin de RNA viral) | 20.47 | 3 | sangre con EDTA u otro tipo de muestras biolgicas |
| Cadiomiopata hipertrfica felina Mutacin 2 G-->A | 48.18 | 20 | sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso) |
| Calicivirus felino PCR | 32.75 | 4 | Hisopo (sin medio o medio transparente) bucal o farngeo, sangre con EDTA (menos recomendado) - suero como ltima opcin |
| Campylobacter PCR | 35.12 | 5 | heces u otras muestras biolgicas |
| Candida albicans PCR | 30.60 | 3 | orina o hisopado vaginal |
| Capas color canino B-locus (marrn, chocolate, hgado) | 45.54 | 7 | sangre con EDTA 1ml o 2 hisopos sin medio |
| Capillaria PCR | 15.11 | 1 | Heces |
| Carcinoma de clulas escamosas del dedo del pie | 55.97 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA |
| Cardiomiopata con mortalidad juvenil (CJM) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Cardiomiopata dilatada (DCM) | 48.18 | 15 | sangre con EDTA 1mL |
| Cardiomiopata dilatada (DCM) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Cardiomiopata dilatada DCM1 (PDK4, Doberman) | 48.24 | 20 | 0,5 1 ML sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Cardiomiopata dilatada DCM1 + DCM2 | 82.71 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Cardiomiopata dilatada DCM2 (Titin, Doberman) | 48.24 | 20 | 0,5 1 ML sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Cardiomiopata hipertrfica felina HCM1 G-->C | 48.18 | 20 | sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso) |
| Cardiomiopata hipertrfica felina HCM4 (Sphynx) | 48.18 | 20 | sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso) |
| Catarata hereditaria (HSF4) | 48.18 | 20 | 0,5 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Catarata hereditaria (HSF4) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Ceguera nocturna (CSNB) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Chlamydia sp. PCR (todas las especies de Chlamydia) | 8.77 | 4 | sangre con EDTA o heces |
| Chlamydia trachomatis PCR | 30.60 | 3 | orina, escobilln seco Muestra uretral |
| Circovirus canario PCR (no incluye gastos de transporte) | 8.77 | 3 | sangre con EDTA, pluma en caon o huevo |
| Circovirus PCR porcino | 26.47 | 5 | suero, tejido o heces |
| Cistinuria | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Cistinuria canina | 48.18 | 15 | 0,5 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Cistoadenocarcinoma renal y fibrosis nodular (RCND) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Clasificacin racial felina (anlisis en base de datos) | 125.15 | 30 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA |
| Clostridium perfringens ssp PCR | 31.34 | 3 | Heces o tejido intestinal |
| CNGA1-PRA | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Colapso inducido por ejercicio (EIC) | 55.97 | 10 | 0,5 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Color capa russet | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Color de pelo agouti (gato, todas las razas) | 48.18 | 10 | sangre con EDTA 1mL |
| Color de pelo mbar (gato noruego del bosque) | 48.18 | 10 | sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso) |
| Color de pelo canino Capas 1 solo gen (ej. Negro, marrn, MC1R) | 24.48 | 10 | sangre con EDTA |
| Color de pelo canino, panel completo, incluyendo Piebald (Consultar disponibilidad segn raza) | 35.70 | 1 | sangre con EDTA 0.5 mL |
| Color de pelo chocolate (gato, todas las razas) | 52.69 | 10 | sangre con EDTA 1mL |
| Color de pelo Siam - punto (gato, todas las razas excepto Bengala) | 52.69 | 15 | sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso) |
| Color equino | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Abigarrado | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Champagne | 48.18 | 10 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Complejo leopardo | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Dilucin | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Hiperpigmentacin | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Mushroom | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Patrn appaloosa 1 | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Perla | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Rizado | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Roan zygosity | 78.35 | 30 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Silver dapple | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Snowdrop | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Splashed white (SW 1+2+3+4) | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Sunshine | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - SW 5+6 (blanco moteado) | 67.47 | 30 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Tobiano | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino Alazn | 48.18 | 10 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino Blanco dominante - W5, W10, W13, W20 y W22 | 67.47 | 30 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino Camarillo blanco - W4 | 67.47 | 30 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino Crema | 48.18 | 10 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino Sabino-1 | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino Tordo | 67.47 | 30 | 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Combinacin color de capa equino - colores bsicos (Agout, castao) | 63.12 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA |
| Combinacin color de capa equino - diluciones (Champagne, crema, dun, perla, plata) | 119.71 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA |
| Combinacin color de capa equino - patrn blanco (Appaloosa patrn 1, leopardo, moteado blanco 1-4, OLWS, sabino-1, tobiano) | 119.71 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA |
| Comparativa paternidad/maternidad canina | 0.00 | 15 | |
| Comportamiento | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Condrodisplasia (CDPA) y condrodistrofia (CDDY) (IVDD-risk) | 27.03 | 7 | sangre con EDTA 1mL |
| Condrodisplasia (enanismo) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Coriomeningitis linfoctica virus PCR orina | 125.40 | 7 | |
| Coronavirus Bovino PCR | 37.62 | 3 | heces, intestino, sangre con EDTA |
| Coronavirus Canino PCR | 37.62 | 3 | cualquier muestra biolgica (sin heparina) |
| Coronavirus de la rata PCR | 37.62 | 3 | heces, sangre con EDTA, intestino |
| Coronavirus equino PCR | 49.86 | 10 | Heces |
| Coronavirus felino PCR (No PIF) | 37.62 | 3 | heces, intestino, sangre con EDTA |
| Coronavirus respiratorio canino PCR | 37.62 | 3 | tejido pulmonar, sangre con EDTA |
| Corynebacterium pseudotuberculosis PCR | 31.34 | 3 | sangre con EDTA, pus, hisopo (sin medio o medio transparente) nasofarngeo |
| Coxiella sp. PCR | 32.75 | 5 | sangre con EDTA |
| crd-PRA | 24.48 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| crd1-PRA | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| crd2-PRA | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| crd3-PRA | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Cryptococcus neoformans PCR | 31.34 | 4 | sangre con EDTA o LCR |
| Cryptosporidium PCR | 25.08 | 4 | Heces, sangre EDTA |
| CSNB2 (ceguera nocturna estacionaria congnita) | 78.35 | 30 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Defecto de la cabeza | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Defecto MDR1 (sensibilidad a la ivermectina) | 48.18 | 15 | sangre con EDTA 1mL |
| Deficiencia C3 (C3) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia de adhesin leucocitaria (CLAD) | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia de adhesin leucocitaria III (LAD3) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia de fosfofructoquinasa (PFKD) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia de precalicrena (KLK) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia de succnico semialdehdo deshidrogenasa (SSADHD) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia en la piruvato deshidrogenasa fosfatasa 1 (PDP1) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia Factor XI | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia factor XI (F11) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia factor XII (F12) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia MCAD | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Degeneracin cerebelosa y miositis (CDMC) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Degeneracin de conos (CD) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Degeneracin del sistema mltiple canina (CMSD, Crestado chino y Kerry Blue Terrier) | 48.18 | 14 | 0,5 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Degeneracin esponjosa con ataxia cerebelar tipo 1 (SDCA1) | 48.18 | 10 | sangre con EDTA 1mL |
| Degeneracin esponjosa con ataxia cerebelar tipo 2 (SDCA2) | 48.18 | 15 | sangre con EDTA 1mL |
| Demodex PCR | 32.75 | 3 | raspado de piel |
| Dermatofitosis (Tia) PCR | 20.00 | 5 | pelo, raspados cutneos |
| Dermatomiositis (DMS) | 55.97 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Determinacin de especie canina PCR | 44.16 | 1 | sangre con EDTA, tejido, sangre en superficie o diferentes muestras biolgicas (Consultar casos especficos) |
| Diarrea epidmica porcina PCR | 37.62 | 3 | heces, intestino, hisopo (sin medio o medio transparente) oral, sangre con EDTA |
| Ditesis hemorrgica (Sndrome Scott) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Dilucin de color y defectos neurolgicos (CDN) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Disentera hemorrgica porcina (Brachyspira hyodysenteriae) PCR | 31.34 | 5 | Heces, tejido digestivo, hisopo rectal (sin medio o medio transparente) |
| Disfuncin cerebral (CDFS) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Disostosis espondilocostal (defecto Comma) | 38.56 | 15 | sangre con EDTA 1mL |
| Displasia de retina (OSD) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Displasia de retina (OSD) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Displasia ectodrmica (ED/SFS) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Displasia esqueletal 2 (enanismo) (SD2) | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Displasia renal y fibrosis heptica (RDHN) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Disquinesia ciliar primaria (PCD) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Disquinesia paroxstica (PxD) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Disquinesia paroxstica inducida por ejercicio (PED) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Distiquiasis | 78.35 | 30 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Distrofia macular de la crnea (MCD) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Distrofia muscular (Golden retriever, Cavalier king charles spaniel) | 48.18 | 20 | 0,5 1 ML sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Distrofia Neuroaxonal (NAD) Perro de Agua espaol | 48.18 | 15 | 0,5 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| DMRT3 (SynchroGait) | 141.46 | 30 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Ectima contagioso Ovino y Caprino (Parapoxvirus) | 33.19 | 3 | Hisopado (sin medio o medio transparente) o tejido (sin formol) de las lesiones |
| Ehrlichia sp. PCR (deteccin de DNA) | 32.75 | 4 | sangre con EDTA |
| EMH Hipertermia maligna equina | 48.18 | 10 | 0,5-1 ml sangre-EDTA preferiblemente o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Enanismo | 48.18 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Enanismo (ACAN, condrodisplasia) | 55.97 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Enanismo desproporcionado | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enanismo pituitario (forma hipofisaria) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Encefalitis por garrapatas, virus PCR (TBEV Tick Borne Encephalitis Virus) | 47.26 | 5 | sangre con EDTA 1ml o garrapata |
| Encefalomielitis equina occidental PCR | 40.94 | 3 | sangre con EDTA, tejidos o lquido cefalorraqudeo |
| Encefalomielitis hemaglutinante porcina PCR | 37.62 | 3 | sangre con EDTA, tejido nervioso o tejido pulmonar |
| Encefalopata del husky (AHE) | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Encefalopata mitocondrial (MFE) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Encefalopata necrotizante subaguda (SNE) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Encefalopata neonatal (NEWS) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Encephalitozoon sp. PCR | 39.00 | 5 | orina,heces y edta |
| Enf. de almacenamiento del lagotto (LSD) | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad Aleutiana PCR (Huron y visn) | 31.34 | 3 | sangre con EDTA, heces |
| Enfermedad Celiaca (SOLO HUMANO) | 37.77 | 1 | sangre con EDTA 1 mL |
| Enfermedad cerebral juvenil (JBD) | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad de acumulacin de cobre (CT) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad de acumulacin de cobre/ Enfermedad de Wilson | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad de Border (Virus de la frontera) | 20.47 | 1 | sangre con EDTA |
| Enfermedad de Lafora | 75.66 | 25 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA |
| Enfermedad de Pacheco PCR (Herpesvirus aviar) | 74.81 | 15 | sangre con EDTA 0.2 mL. Tejido |
| Enfermedad de Pico y Plumas PCR (deteccin de DNA) | 8.77 | 3 | sangre con EDTA o pluma en crecimiento |
| Enfermedad de Stargardt (STGD, Degeneracin de retina) | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad de von Willebrand Tipo 1 | 48.18 | 10 | 0,5 1 ML sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad de von Willebrand Tipo 2 | 48.18 | 10 | 0,5 1 ML sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad de von Willebrand Tipo 3 (vWD3) | 48.18 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad Hemorrgica del Conejo PCR | 43.08 | 7 | Hisopo (sin medio), orina, heces, sangre con EDTA o tejidos |
| Enfermedad Hemorrgica Epizotica Bovina PCR | 26.98 | 3 | Plasma de EDTA o Suero centrifugado |
| Enfermedad mixomatosa de la vlvula mitral (MMDV) | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad pulmonar inflamatoria (IPD) | 48.18 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
