| Prueba | Precio tarifa general | Plazo para el resultado | Tipo de muestra |
|---|---|---|---|
| A. phagocytophilum | 52.85 | 10 | Sangre EDTA |
| Abiotrofia cerebelar equina | 51.07 | 10 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Abiotrofia cerebelosa neonatal (NCCD) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Acatalasemia | 51.07 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Aclarado de color (gato, todas las razas) | 55.85 | 10 | sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso) |
| Acrodermatitis enteropática (AE) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Acrodermatitis letal LAD (Bull terrier y Bull terrier miniatura) | 51.07 | 10 | 0,5 – 1 ML sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Acromatopsia (Ceguera diurna) (ACHM) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Adenovirus aviar PCR | 33.22 | 5 | sangre con EDTA |
| Adenovirus canino tipo 1 (Hepatitis infecciosa canina) | 33.22 | 5 | sangre con EDTA, hígado |
| Adenovirus canino tipo 2 (Traqueobronquitis infecciosa canina) | 33.22 | 5 | sangre con EDTA, hisopo (sin medio o medio transparente) faríngeo, pulmón |
| Adenovirus reptiles PCR | 50.74 | 10 | Hisopo sin medio, lavado traqueal o tejido |
| ADN - Identificación Genética canina (huella genética, ADN canino, genotipado canino ISAG 2006) CON INSCRIPCIÓN EN LA RSCE | 35.50 | 15 | sangre con EDTA 1mL |
| Afibrinogenemia (AFG) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Alexander disease (AxD) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Alfa-manosidosis (AMD) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Amelogénesis imperfecta (hipoplasia del esmalte) (FEH) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Analisis de la resistencia genetica al Scrapie en ovejas | 18.31 | 1 | sangre con EDTA |
| Anaplasma PCR | 34.72 | 5 | sangre con EDTA |
| Anemia diseritropoyética y miopatía (DAMS) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Anemia Infecciosa Equina PCR | 34.72 | 3 | sangre con EDTA, médula ósea, gánglio o biopsia de bazo o hígado |
| Anomalía de May-Hegglin (MHA) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Anomalía dental - esquelética - de retina (DSRA) | 51.07 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Anomalia Ocular del Collie (CEA, sin certificado Optigen) | 31.63 | 5 | sangre con EDTA |
| AR1 (síndrome insensibilidad a andrógenos) | 51.07 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| AR2, AR3, AR4, AR5 (síndrome de insensibilidad a andrógenos) | 83.05 | 30 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Arritmia ventricular (IVA) | 51.07 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Arteritis Equina PCR | 43.40 | 7 | Plasma de EDTA o Semen CONGELADOS. Tejidos extraembrionarios, hisopo nasal |
| Ascaridia galli | 16.02 | 1 | Heces |
| Ascaris suum PCR | 16.02 | 1 | Heces |
| Aspergillus PCR (Subtipos patogénicos) | 34.72 | 3 | Consultar en PCR |
| Ataxia cerebelosa (CA) | 59.33 | 42 | sangre con EDTA 1mL |
| Ataxia de aparición tardía (LOA) | 51.07 | 10 | sangre con EDTA 1mL |
| Ataxia del sabueso finlandés (FHA) | 51.07 | 10 | sangre con EDTA 1mL |
| Ataxia espinocerebelar (SCA) Fox Terrier, Parson Russell Terrier, Tenterfield Terrier | 52.82 | 15 | sangre con EDTA 1mL |
| Atrofia del sistema nervioso central ataxia cerebelar (CACA) | 51.07 | 15 | sangre con EDTA 1mL |
| Atrofia progresiva de retina (PRA3) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Atrofia progresiva de retina (rdAc-PRA) | 51.07 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Atrofia progresiva de retina (rdy-PRA) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Atrofia progresiva de retina canina (prcd-PRA) | 25.95 | 7 | sangre con EDTA o Hisopo (sin medio o medio transparente) de raspado bucal |
| Atrofia progresiva de retina felina (pd-PRA) | 27.07 | 7 | sangre con EDTA o Hisopo (sin medio o medio transparente) de raspado bucal |
| Aujeszky PCR (detección de DNA) | 36.89 | 3 | sangre con EDTA sin centrifugar o tejido nervioso |
| Avibacterium paragallinarum PCR | 29.74 | 1 | exudados del tracto respiratorio superior de aves vivas o tejidos traqueales y pulmón |
| Babesia o Theileria BOVINA u OVINA por PCR (detección de DNA) | 39.88 | 3 | sangre con EDTA |
| Babesia o Theileria CANINA sp. por PCR (detección de DNA) | 39.88 | 3 | sangre con EDTA |
| Babesia o Theileria EQUINA por PCR (detec. de DNA) (diferencia entre equi, caballi y otras) | 39.88 | 3 | sangre con EDTA |
| Babesia o Theileria PCR | 39.88 | 1 | sangre con EDTA |
| Bartonella henselae PCR | 34.72 | 5 | sangre con EDTA |
| Bas-PRA1 | 51.07 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| BBS2-PRA | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| BBS4-PRA | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Blanco/blanco moteado (dominante) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Bordetella sp. PCR | 33.22 | 5 | Hisopo (sin medio o medio transparente) nasal o faríngeo.Secrección bronquial |
| Bornavirus aviar (Enfermedad de dilatación proventricular) PCR cuantitativa | 50.11 | 5 | CONSULTAR EN PCR |
| Bornavirus equino | 52.85 | 10 | Líquido encefaloraquídeo, humor acuoso, sangre EDTA |
| Braquiuria, test genético | 33.22 | 8 | sangre con EDTA o frotis bucal con hisopos SIN MEDIO |
| Bronquitis Infecciosa Aviar PCR | 29.74 | 1 | exudados del tracto respiratorio superior de aves vivas o tejidos traqueales y pulmón. Riñón, oviducto |
| BRSV PCR (detección de RNA viral) | 34.72 | 7 | Exudado nasal o pulmón y sangre con EDTA |
| Brucella sp. PCR (todas las especies de brucella) | 34.72 | 4 | sangre con EDTA |
| BVD PCR (detección de RNA viral) | 21.70 | 3 | sangre con EDTA u otro tipo de muestras biológicas |
| Cadiomiopatía hipertrófica felina Mutación 2 G-->A | 51.07 | 20 | sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso) |
| Calicivirus felino PCR | 34.72 | 4 | Hisopo (sin medio o medio transparente) bucal o faríngeo, sangre con EDTA (menos recomendado) - suero como última opción |
| Campylobacter PCR | 37.23 | 5 | heces u otras muestras biológicas |
| Candida albicans PCR | 32.44 | 3 | orina o hisopado vaginal |
| Capas color canino B-locus (marrón, chocolate, hígado) | 48.27 | 7 | sangre con EDTA 1ml o 2 hisopos sin medio |
| Capillaria PCR | 16.02 | 1 | Heces |
| Carcinoma de células escamosas del dedo del pie | 59.33 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA |
| Cardiomiopatía con mortalidad juvenil (CJM) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Cardiomiopatía dilatada (DCM) | 51.07 | 15 | sangre con EDTA 1mL |
| Cardiomiopatía dilatada (DCM) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Cardiomiopatía dilatada DCM1 (PDK4, Doberman) | 51.13 | 20 | 0,5 – 1 ML sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Cardiomiopatía dilatada DCM1 + DCM2 | 87.67 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Cardiomiopatía dilatada DCM2 (Titin, Doberman) | 51.13 | 20 | 0,5 – 1 ML sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Cardiomiopatía hipertrófica felina HCM1 G-->C | 51.07 | 20 | sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso) |
| Cardiomiopatía hipertrófica felina HCM4 (Sphynx) | 51.07 | 20 | sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso) |
| Catarata hereditaria (HSF4) | 51.07 | 20 | 0,5 – 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Catarata hereditaria (HSF4) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Ceguera nocturna (CSNB) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Chlamydia sp. PCR (todas las especies de Chlamydia) | 9.30 | 4 | sangre con EDTA o heces |
| Chlamydia trachomatis PCR | 87.00 | 3 | orina, escobillón seco Muestra uretral |
| Circovirus canario PCR (no incluye gastos de transporte) | 9.30 | 3 | sangre con EDTA, pluma en cañon o huevo |
| Circovirus PCR porcino | 28.06 | 5 | suero, tejido o heces |
| Cistinuria | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Cistinuria canina | 51.07 | 15 | 0,5 – 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Cistoadenocarcinoma renal y fibrosis nodular (RCND) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Clasificación racial felina (análisis en base de datos) | 132.66 | 30 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA |
| Clostridium perfringens ssp PCR | 33.22 | 3 | Heces o tejido intestinal |
| CNGA1-PRA | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Colapso inducido por ejercicio (EIC) | 59.33 | 10 | 0,5 – 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Color capa russet | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Color de pelo agouti (gato, todas las razas) | 51.07 | 10 | sangre con EDTA 1mL |
| Color de pelo ámbar (gato noruego del bosque) | 51.07 | 10 | sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso) |
| Color de pelo canino - Panel básico - Incluye Locus E (e1), Locus A (Ay/aw/at/a), Locus B (bs/bc/bd), Locus K, Locus D (d1), Locus S (Spot) | 83.19 | 1 | sangre con EDTA 0.5 mL |
| Color de pelo canino Capas 1 solo gen (ej. Negro, marrón, MC1R) | 25.95 | 10 | sangre con EDTA |
| Color de pelo canino, panel completo, incluyendo Piebald (Consultar disponibilidad según raza) | 37.84 | 1 | sangre con EDTA 0.5 mL |
| Color de pelo chocolate (gato, todas las razas) | 55.85 | 10 | sangre con EDTA 1mL |
| Color de pelo Siam - punto (gato, todas las razas excepto Bengala) | 55.85 | 15 | sangre EDTA preferiblemente o 2 hisopos bucales (raspado intenso) |
| Color equino | 51.07 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Abigarrado | 51.07 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Champagne | 51.07 | 10 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Complejo leopardo | 51.07 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Dilución | 51.07 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Hiperpigmentación | 51.07 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Mushroom | 51.07 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Patrón appaloosa 1 | 51.07 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Perla | 51.07 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Rizado | 51.07 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Roan zygosity | 83.05 | 30 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Silver dapple | 51.07 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Snowdrop | 51.07 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Splashed white (SW 1+2+3+4) | 51.07 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Sunshine | 51.07 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - SW 5+6 (blanco moteado) | 71.52 | 30 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino - Tobiano | 51.07 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino Alazán | 51.07 | 10 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino Blanco dominante - W5, W10, W13, W20 y W22 | 71.52 | 30 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino Camarillo blanco - W4 | 71.52 | 30 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino Crema | 51.07 | 10 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino Sabino-1 | 51.07 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Color equino Tordo | 71.52 | 30 | 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Combinación color de capa equino - colores básicos (Agoutí, castaño) | 66.91 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA |
| Combinación color de capa equino - diluciones (Champagne, crema, dun, perla, plata) | 126.89 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA |
| Combinación color de capa equino - patrón blanco (Appaloosa patrón 1, leopardo, moteado blanco 1-4, OLWS, sabino-1, tobiano) | 126.89 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA |
| Comparativa paternidad/maternidad canina | 0.00 | 15 | |
| Comportamiento | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Condrodisplasia (CDPA) y condrodistrofia (CDDY) (IVDD-risk) | 28.65 | 7 | sangre con EDTA 1mL |
| Condrodisplasia (enanismo) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Coriomeningitis linfocítica virus PCR orina | 132.92 | 7 | |
| Coronavirus Bovino PCR | 39.88 | 3 | heces, intestino, sangre con EDTA |
| Coronavirus Canino PCR | 39.88 | 3 | cualquier muestra biológica (sin heparina) |
| Coronavirus de la rata PCR | 39.88 | 3 | heces, sangre con EDTA, intestino |
| Coronavirus equino PCR | 52.85 | 10 | Heces |
| Coronavirus felino PCR (No PIF) | 39.88 | 3 | heces, intestino, sangre con EDTA |
| Coronavirus respiratorio canino PCR | 39.88 | 3 | tejido pulmonar, sangre con EDTA |
| Corynebacterium pseudotuberculosis PCR | 33.22 | 3 | sangre con EDTA, pus, hisopo (sin medio o medio transparente) nasofaríngeo |
| Coxiella sp. PCR | 34.72 | 5 | sangre con EDTA |
| crd-PRA | 25.95 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| crd1-PRA | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| crd2-PRA | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| crd3-PRA | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Cryptococcus neoformans PCR | 33.22 | 4 | sangre con EDTA o LCR |
| Cryptosporidium PCR | 26.58 | 4 | Heces, sangre EDTA |
| CSNB2 (ceguera nocturna estacionaria congénita) | 83.05 | 30 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Defecto de la cabeza | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Defecto MDR1 (sensibilidad a la ivermectina) | 51.07 | 15 | sangre con EDTA 1mL |
| Deficiencia C3 (C3) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia de adhesión leucocitaria (CLAD) | 51.07 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia de adhesión leucocitaria III (LAD3) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia de fosfofructoquinasa (PFKD) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia de precalicreína (KLK) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia de succínico semialdehído deshidrogenasa (SSADHD) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia en la piruvato deshidrogenasa fosfatasa 1 (PDP1) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia Factor XI | 51.07 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia factor XI (F11) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia factor XII (F12) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Deficiencia MCAD | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Degeneración cerebelosa y miositis (CDMC) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Degeneración de conos (CD) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Degeneración del sistema múltiple canina (CMSD, Crestado chino y Kerry Blue Terrier) | 51.07 | 14 | 0,5 – 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Degeneración esponjosa con ataxia cerebelar tipo 1 (SDCA1) | 51.07 | 10 | sangre con EDTA 1mL |
| Degeneración esponjosa con ataxia cerebelar tipo 2 (SDCA2) | 51.07 | 15 | sangre con EDTA 1mL |
| Demodex PCR | 34.72 | 3 | raspado de piel |
| Dermatofitosis (Tiña) PCR | 21.20 | 5 | pelo, raspados cutáneos |
| Dermatomiositis (DMS) | 59.33 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Determinación de especie canina PCR | 46.81 | 1 | sangre con EDTA, tejido, sangre en superficie o diferentes muestras biológicas (Consultar casos específicos) |
| Diarrea epidémica porcina PCR | 39.88 | 3 | heces, intestino, hisopo (sin medio o medio transparente) oral, sangre con EDTA |
| Diátesis hemorrágica (Síndrome Scott) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Dilución de color y defectos neurológicos (CDN) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Disentería hemorrágica porcina (Brachyspira hyodysenteriae) PCR | 33.22 | 5 | Heces, tejido digestivo, hisopo rectal (sin medio o medio transparente) |
| Disfunción cerebral (CDFS) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Disostosis espondilocostal (defecto Comma) | 40.87 | 15 | sangre con EDTA 1mL |
| Displasia de retina (OSD) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Displasia de retina (OSD) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Displasia ectodérmica (ED/SFS) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Displasia esqueletal 2 (enanismo) (SD2) | 51.07 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Displasia renal y fibrosis hepática (RDHN) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Disquinesia ciliar primaria (PCD) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Disquinesia paroxística (PxD) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Disquinesia paroxística inducida por ejercicio (PED) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Distiquiasis | 83.05 | 30 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Distrofia macular de la córnea (MCD) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Distrofia muscular (Golden retriever, Cavalier king charles spaniel) | 51.07 | 20 | 0,5 – 1 ML sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Distrofia Neuroaxonal (NAD) Perro de Agua español | 51.07 | 15 | 0,5 – 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| DMRT3 (SynchroGait) | 149.95 | 30 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Ectima contagioso Ovino y Caprino (Parapoxvirus) | 35.18 | 3 | Hisopado (sin medio o medio transparente) o tejido (sin formol) de las lesiones |
| Ehrlichia sp. PCR (detección de DNA) | 34.72 | 4 | sangre con EDTA |
| EMH Hipertermia maligna equina | 51.07 | 10 | 0,5-1 ml sangre-EDTA preferiblemente o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Enanismo | 51.07 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Enanismo (ACAN, condrodisplasia) | 59.33 | 15 | 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola |
| Enanismo desproporcionado | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enanismo pituitario (forma hipofisaria) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Encefalitis por garrapatas, virus PCR (TBEV Tick Borne Encephalitis Virus) | 50.10 | 5 | sangre con EDTA 1ml o garrapata |
| Encefalomielitis equina occidental PCR | 43.40 | 3 | sangre con EDTA, tejidos o líquido cefalorraquídeo |
| Encefalomielitis hemaglutinante porcina PCR | 39.88 | 3 | sangre con EDTA, tejido nervioso o tejido pulmonar |
| Encefalopatía del husky (AHE) | 51.07 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Encefalopatía mitocondrial (MFE) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Encefalopatía necrotizante subaguda (SNE) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Encefalopatía neonatal (NEWS) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Encephalitozoon sp. PCR | 41.34 | 5 | orina,heces y edta |
| Enf. de almacenamiento del lagotto (LSD) | 51.07 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad Aleutiana PCR (Huron y visón) | 33.22 | 3 | sangre con EDTA, heces |
| Enfermedad Celiaca (SOLO HUMANO) | 40.04 | 1 | sangre con EDTA 1 mL |
| Enfermedad cerebral juvenil (JBD) | 51.07 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad de acumulación de cobre (CT) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad de acumulación de cobre/ Enfermedad de Wilson | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad de Border (Virus de la frontera) | 21.70 | 1 | sangre con EDTA |
| Enfermedad de Lafora | 80.20 | 25 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA |
| Enfermedad de Pacheco PCR (Herpesvirus aviar) | 79.30 | 15 | sangre con EDTA 0.2 mL. Tejido |
| Enfermedad de Pico y Plumas PCR (detección de DNA) | 9.30 | 3 | sangre con EDTA o pluma en crecimiento |
| Enfermedad de Stargardt (STGD, Degeneración de retina) | 51.07 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad de von Willebrand Tipo 1 | 51.07 | 10 | 0,5 – 1 ML sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad de von Willebrand Tipo 2 | 51.07 | 10 | 0,5 – 1 ML sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad de von Willebrand Tipo 3 (vWD3) | 51.07 | 15 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
| Enfermedad Hemorrágica del Conejo PCR | 45.66 | 7 | Hisopo (sin medio), orina, heces, sangre con EDTA o tejidos |
| Enfermedad Hemorrágica Epizoótica Bovina PCR | 28.60 | 3 | Plasma de EDTA o Suero centrifugado |
| Enfermedad mixomatosa de la válvula mitral (MMDV) | 51.07 | 10 | 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso |
